Conteúdo sazonal
Isso é parte do evento de Natal.
×1
5m
100
Voce pode encontrar Meia de Natal em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Dentro do Meia de Natal você tem a chance de encontrar...
Item | % de chance | Quantidade | condição |
---|---|---|---|
![]() | 16.7% | ×8-31 | - |
![]() | 14.15% | ×1 | - |
![]() | 28.75% | ×1 | 100% |
![]() | 28.35% | ×3-10 | - |
![]() | 24.5% | ×1 | - |
![]() | 17.1% | ×25-202 | - |
![]() | 28.65% | ×25-93 | - |
![]() | 13.3% | ×1 | 50% |
![]() | 2.8% | ×1 | - |
![]() | 3.15% | ×1 | 100% |
![]() | 5.8% | ×1 | - |
![]() | 14.2% | ×8-29 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1 | 100% |
![]() | 43.4% | ×1-4 | 100% |
![]() | 2% | ×1 | 100% |
![]() | 3.6% | ×1-2 | - |
![]() | 31.8% | ×100-1000 | - |
![]() | 2.15% | ×1 | - |
![]() | 1.05% | ×3-4 | - |
![]() | 27.3% | ×200-983 | - |
![]() | 28.5% | ×1 | - |
![]() | 0.75% | ×1 | - |
![]() | 4.2% | ×1 | - |
![]() | 3.9% | ×1 | - |
![]() | 0.25% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
![]() | 0.85% | ×1 | - |
![]() | 3.35% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Meia de Natal Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Bomba D'Fogo Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Bomba D'Fogo Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Pedras | ![]() ×200 Pedras |
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade |
Informação sobre o Meia de Natal quando usado como armazenamento
Valor | |
---|---|
Slots do Inventário | 6 |
Pode ser trancado | não |
Supports Storage Adaptor | não |
Supports Storage Monitor | não |
Necessário privilégio de construção para acessar | não |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Aqui você consegue ver quais slots de inventário do Meia de Natal conseguem aceitar quais ítens.
Slots | Ítens permitidos |
---|---|
0-5 | Todos os ítens |