Conteúdo sazonal
Isso é parte do evento de Natal.
×1
5m
100
Voce pode encontrar Meia de Natal em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Dentro do Meia de Natal você tem a chance de encontrar...
Item | % de chance | Quantidade | condição |
---|---|---|---|
![]() | 18.45% | ×8-22 | - |
![]() | 15.75% | ×1 | - |
![]() | 26.85% | ×1 | 100% |
![]() | 26.1% | ×3-10 | - |
![]() | 26.6% | ×1 | - |
![]() | 16.5% | ×25-206 | - |
![]() | 29.05% | ×25-120 | - |
![]() | 15.65% | ×1 | 50% |
![]() | 2.75% | ×1 | - |
![]() | 2.55% | ×1 | 100% |
![]() | 6.05% | ×1 | - |
![]() | 14% | ×8-22 | - |
![]() | 3% | ×1 | 100% |
![]() | 1.55% | ×1 | 100% |
![]() | 40.7% | ×1-4 | 100% |
![]() | 1.85% | ×1 | 100% |
![]() | 2.55% | ×1-2 | - |
![]() | 32.35% | ×100-1000 | - |
![]() | 1.75% | ×1 | - |
![]() | 1.35% | ×3-4 | - |
![]() | 28.6% | ×200-991 | - |
![]() | 26.75% | ×1 | - |
![]() | 0.8% | ×1 | - |
![]() | 4.05% | ×1 | - |
![]() | 4.25% | ×1 | - |
![]() | 0.4% | ×1 | - |
![]() | 3.85% | ×1 | - |
![]() | 0.7% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Meia de Natal Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Bomba D'Fogo Deployed | ×1 | 41s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Bomba D'Fogo Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Pedras | ![]() ×200 Pedras |
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade |
Informação sobre o Meia de Natal quando usado como armazenamento
Valor | |
---|---|
Slots do Inventário | 6 |
Pode ser trancado | não |
Supports Storage Adaptor | não |
Supports Storage Monitor | não |
Necessário privilégio de construção para acessar | não |
Loot Dropped When Destroyed | 100% |
Aqui você consegue ver quais slots de inventário do Meia de Natal conseguem aceitar quais ítens.
Slots | Ítens permitidos |
---|---|
0-5 | Todos os ítens |