Sim
Dentro do Caixa Militar você tem a chance de encontrar...
Loot Spawn | % de chance | Quantidade |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
9.17% | ×1 | |
7.50% | ×1 | |
5.00% | ×1 | |
5.00% | ×1 | |
1.00% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 |
You can find the Caixa Militar in the following ways...