

Uma metralhadora leve feita à mão com alto dano, alta cadência de tiro e baixa precisão durante curtas rajadas.
De | Chance | Quantidade | Condição |
|---|---|---|---|
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
2.41% | ×1-2 | 10 - 20% | |
2.41% | ×1-2 | 10 - 20% | |
0.83% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.24% | ×1 | 100% |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10m |
Max Repair Cost |
|---|
Custo da mesa de pesquisa |
|---|
Custo da árvore tecnológica |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s |
×1
1h
3