Dentro do Cientista do Túnel Militar você tem a chance de encontrar...
Spawn de Loot | % de chance | Quantidade |
---|---|---|
36.34% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
36.34% | ×1-3 | |
4.13% | ×1-2 | |
3.31% | ×1-2 | |
2.86% | ×1 | |
2.86% | ×1 | |
2.86% | ×1 | |
2.86% | ×1 | |
2.86% | ×1 | |
2.86% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.00% | ×1 | |
0.43% | ×1 |
Coletar um(a) Cientista do Túnel Militar irá lhe fornecer...
Ferramentas | Itens | Duração |
---|---|---|
![]() | 6s | |
![]() | 4s | |
![]() | 6s | |
![]() | 8s | |
![]() | 8s | |
![]() | 10s | |
![]() | 10s | |
![]() | 12s | |
![]() | 15s | |
![]() | 23s | |
![]() | 23s | |
![]() | 23s | |
![]() | 25s | |
![]() | 10s | |
![]() | 9s | |
![]() | 8s | |
![]() | 8s | |
![]() | 9s | |
![]() | 16s |
You can find the Cientista do Túnel Militar in the following ways...
Quantidade | |
---|---|
![]() | ×33 |