×1000
5m
Voce pode encontrar Pedras em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
![]() | 21.28% | ×1000-1999 |
![]() | 12.5% | ×100-200 |
![]() | 17.24% | ×2500 |
![]() | 14.71% | ×2500 |
![]() | 11.11% | ×100-200 |
![]() | 21.28% | ×1000 |
![]() | 12.99% | ×100-200 |
![]() | 31.8% | ×100-1000 |
![]() | 21% | ×101-382 |
Voce pode usar Pedras para criar outros itens, como...