

Combustível de Baixa Qualidade, usado para fontes de iluminação.
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
100% | ×10-18 | |
100% | ×5-9 | |
20% | ×100 | |
15.38% | ×5 | |
15.38% | ×5 | |
14.79% | ×25-102 | |
11.76% | ×20-39 | |
11.21% | ×25-68 | |
10.34% | ×20-39 | |
8.82% | ×20-39 | |
6.49% | ×25-34 | |
6.38% | ×150 | |
6.38% | ×150 | |
1% | ×35 | |
0.98% | ×20-39 | |
0.98% | ×20-39 | |
0.65% | ×20-39 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s |
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
|---|---|---|
Receita |
|---|
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
No workbench | 5s |
2.5s | |
1.25s | |
1.25s |
×500
5m
Nenhum