Sim
Dentro do Caixademissão Básica você tem a chance de encontrar...
Loot Spawn | % de chance | Quantidade |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
25.06% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 |
You can find the Caixademissão Básica in the following ways...
Quantidade | |
---|---|
![]() | ×1 |