При добыче Элитный ящик у вас есть шанс найти...
Спавн добычи | Шанс в % | Количество |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
20.00% | ×1 | |
14.61% | ×1-3 | |
12.06% | ×1-3 | |
10.00% | ×1 | |
7.23% | ×1-4 | |
7.23% | ×1-4 | |
7.23% | ×1-4 | |
7.23% | ×1-4 | |
| 7.23% | ×1-4 |
6.50% | ×1 | |
6.50% | ×1 | |
| 4.39% | ×1-3 |
| 4.39% | ×1-3 |
| 4.39% | ×1-3 |
3.72% | ×1-3 | |
3.53% | ×1-6 | |
| 2.80% | ×1-4 |
| 2.80% | ×1-4 |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.03% | ×1 | |
2.03% | ×1 | |
1.22% | ×1 | |
1.22% | ×1 | |
1.22% | ×1 | |
0.81% | ×1 | |
0.81% | ×1 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 |
Вы можете найти Элитный ящик следующими способами...