Ja
Du hast die Chance Folgendes aus Verschlossene Kiste - Ölbohrinsel zu erhalten...
Loot Spawn | % Chance | Anzahl |
---|---|---|
100.00% | ×2 | |
50.00% | ×1 | |
45.23% | ×1-6 | |
45.23% | ×1-6 | |
45.23% | ×1-6 | |
45.23% | ×1-6 | |
45.23% | ×1-6 | |
33.33% | ×1 | |
30.14% | ×1-8 | |
27.64% | ×1-6 | |
24.32% | ×1-8 | |
23.16% | ×1-6 | |
+ (32%) ![]() ×12 5,56-mm-Gewehrmunition | 21.78% | ×1-8 |
+ (32%) ![]() ×8 5,56-mm-Gewehrmunition | 21.78% | ×1-8 |
+ (32%) ![]() ×30 Pistolenkugel | 21.78% | ×1-8 |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.68% | ×1-7 | |
12.40% | ×1-7 | |
12.40% | ×1-7 | |
12.40% | ×1-7 | |
+ (47%) ![]() ×20 Pistolenkugel | 11.72% | ×1-7 |
+ (47%) ![]() ×15 Pistolenkugel | 11.72% | ×1-7 |
10.42% | ×1 | |
10.42% | ×1 | |
10.00% | ×1 | |
6.81% | ×1-6 | |
6.25% | ×1 | |
6.25% | ×1 | |
6.25% | ×1 | |
5.56% | ×1 | |
5.56% | ×1 | |
5.56% | ×1 | |
5.56% | ×1 | |
4.17% | ×1 | |
4.17% | ×1 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 | |
1.45% | ×1-6 |
Du kannst Verschlossene Kiste - Ölbohrinsel auf folgende Weise finden...
Anzahl | |
---|---|
![]() | ×1 |
![]() | ×1 |