×10
40m
3
500
Du kannst Fenster aus verstärktem Glas finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Elitekiste | 2.59% | ×1-2 | 100% |
Elitekiste - Heli | 0.92% | ×1 | 100% |
Verschlossene Kiste | 12.7% | ×1-4 | 100% |
Verschlossene Kiste - Ölbohrinsel | 12.7% | ×1-4 | 100% |
Unterwasser-Labor - Elitekiste | 2.58% | ×1-2 | 100% |
Starker Wissenschaftler Flammenwerfer - Bradley | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler M249 - Bradley | 0.33% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Minigun - Bradley | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Spas-12 - Bradley | 0.33% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Flammenwerfer - Ölbohrinsel | 0.34% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler M249 - Ölbohrinsel | 0.33% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Minigun - Ölbohrinsel | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Spas-12 - Ölbohrinsel | 0.33% | ×1 | 100% |
Um Fenster aus verstärktem Glas herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Werkbank Stufe 3 Schrott Gesamtkosten |
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Fenster aus verstärktem Glas an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 3 | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Fenster aus verstärktem Glas kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×100 | 3m 20s | |||
×2 | 14s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×200 | 1m 28s | ||
×4 | 18s | |||
×12 | 39s | |||
Bohnendosen-Granate Right Click Stuck | ×56 | 1m | ||
×34 | 3m 23s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×66 | 1m 10s | ||
F1 Granate Right Click Stuck | ×497 | 8m 19s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×4,820 | 1h 20m | ||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - |
Wenn du Fenster aus verstärktem Glas recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
Sicherheitszonen Recycler | ||
Monument Recycler |
The Fenster aus verstärktem Glas can be attached to the following deployables / building blocks...
Nach Einbau fügt Fenster aus verstärktem Glas dem Werkzeugschrank die folgenden Erhaltungskosten hinzu...
Erhaltungskosten (pro Tag) |
---|
Wenn Fenster aus verstärktem Glas an den folgenden Orten abgestellt wird, beginnt es nach 0s zu verfallen...
Standort | Zerfallzeit |
---|---|
Draußen | 12h |
Innen | 120h |
Fenster aus verstärktem Glas kann auf folgende Weise repariert werden...