


Eine Computerstation für den Fernzugriff
Anzahl | |
|---|---|
| ~2 | |
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×1 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Kosten für den Forschungstisch |
|---|
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
AIRFIELDHELIPAD |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
CASINO | |
TOWNWEAPONS |
Cargo Ship
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
CARGODECK | |
CARGOBRIDGE | |
CARGOSTERN | |
CARGOHOLD1 | |
CARGOHOLD2 |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
COMPOUNDCHILL | |
COMPOUNDCRUDE | |
COMPOUNDMUSIC | |
COMPOUNDSTREET |
Identifier |
|---|
COMPOUND**** |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
FERRYDOCK | |
FERRYLOGISTICS | |
FERRYPARKING | |
FERRYUTILITIES |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
SILOEXIT1 | |
SILOEXIT2 | |
SILOMISSILE | |
SILOSHIPPING | |
SILOTOWER |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
OILRIG2DOCK | |
OILRIG2EXHAUST | |
OILRIG2HELI | |
OILRIG2L1 | |
OILRIG2L2 | |
OILRIG2L3A | |
OILRIG2L3B | |
OILRIG2L4 | |
OILRIG2L5 | |
OILRIG2L6A | |
OILRIG2L6B | |
OILRIG2L6C | |
OILRIG2L6D |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
OILRIG1DOCK | |
OILRIG1HELI | |
OILRIG1L1 | |
OILRIG1L2 | |
OILRIG1L3 | |
OILRIG1L4 |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
RADTOWNAPARTMENTS | |
RADTOWNHOUSE | |
RADTOWNSBL |
Identifier | Camera Feed |
|---|---|
DOME1 | |
DOMETOP |
Identifier |
|---|
AUXPOWER**** |
BRIG**** |
CANTINA**** |
CAPTAINQUARTER**** |
CLASSIFIED**** |
CREWQUARTER**** |
HALLWAY**** |
INFIRMARY**** |
LAB**** |
LOCKERROOM**** |
OPERATIONS**** |
SECURITYHALL**** |
SPECTRE**** |
TECHCABINET**** |
Kosten für den Technologiebaum |
|---|
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
20m
2
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 11s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 11s | - | - |
×3 | 1m 1s | |||
×2 | 46s | |||
×2 | 46s | |||
×2 | 18s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 36s | |||
×2 | 22s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 30s | |||
×1 | 43s | |||
×1 | 52s | |||
×2 | 2m 11s | |||
×1 | 32s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 32s | |||
×2 | 1m 2s | |||
×2 | 55s | |||
×2 | 45s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 26s | |||
Fackel Lit | ×24 | 4m 1s | ||
×6 | 4m 25s | |||
×2 | 1m 2s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×7 | 9s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×3 | 40s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×50 | 51s | ||
×50 | 1m | |||
×2 | 17s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×49 | 22s | ||
×3 | 12s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×3 | 6s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×3 | 25s | ||
×7 | 36s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ||
×11 | 22s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 27s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 11s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 9s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 27s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2m 53s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 41s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 1m 9s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2m 53s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 41s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 41s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 1m 24s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1m 32s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 19s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 15s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3m 23s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 1m 38s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 1m 24s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 18s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3m 41s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 9s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 31s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 15s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 31s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 12s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 5s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 36s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 49s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 34s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 36s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 19s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 7s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 5s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 19s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 3m 20s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 55s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1m 21s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 3m 20s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 32s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 11s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 9s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 32s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 6s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 5s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 34s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 15s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 10s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 34s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 32s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 30s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 3s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 18s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 34s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 15s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 34s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 7s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 32s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 15s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 31s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 11s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 31s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 3m 4s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 20s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2m 38s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 34s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 6m 51s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 1m 10s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 33s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 1m 10s | |||
Revolver Pistolenkugel | 1m 23s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 35s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 1m 23s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 43s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 39s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 6s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 38s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 54s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 23s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 54s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 53s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 22s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 16s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 53s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 49s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 21s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 15s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 49s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 37s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 15s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 37s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 35s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 29s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 19s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 1m 28s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 29s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 1m 28s | |||
Thompson Pistolenkugel | 42s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 16s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 42s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 8m 25s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 1m 25s | |||
Ballista Brandbolzen | 1m 45s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 5m 35s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Computerstation kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
