Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
door.hinged.toptier
×1
1h
3
1000
Du kannst Gepanzerte Tür finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Elitekiste - Bradley | 29.52% | ×1 | 100% |
Elitekiste | 2.57% | ×1 | 100% |
Elitekiste - Heli | 0.91% | ×1 | 100% |
Verschlossene Kiste | 12.66% | ×1 | 100% |
Verschlossene Kiste - Ölbohrinsel | 12.66% | ×1 | 100% |
Unterwasser-Labor - Elitekiste | 2.59% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Flammenwerfer - Bradley | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler M249 - Bradley | 0.33% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Minigun - Bradley | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Spas-12 - Bradley | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Flammenwerfer - Ölbohrinsel | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler M249 - Ölbohrinsel | 0.33% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Minigun - Ölbohrinsel | 0.32% | ×1 | 100% |
Starker Wissenschaftler Spas-12 - Ölbohrinsel | 0.33% | ×1 | 100% |
Um Gepanzerte Tür herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Gepanzerte Tür an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
Werkbank Stufe 3 | 30s |
Gepanzerte Tür kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×125 | 2m 5s | |||
×250 | 5m 31s | |||
×3 | 6s | |||
×5 | 5s | |||
×15 | 33s | |||
×69 | 1m 9s | |||
×42 | 42s | |||
×200 | 3m 20s | |||
×4 | 4s | |||
×33 | 33s |
Wenn du Gepanzerte Tür recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
Sicherheitszonen Recycler | |
Monument Recycler |