×1
1h
3
Du kannst Karabiner Gewehr finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 0.87% | ×1 | 100% |
![]() | 3.19% | ×1 | 1 - 5% |
![]() | 2.51% | ×1 | 100% |
![]() | 21.8% | ×1 | 100% |
![]() | 21.8% | ×1 | 100% |
![]() | 3.23% | ×1 | 1 - 5% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.96% | ×1 | 100% |
![]() | 0.99% | ×1 | 100% |
![]() | 0.96% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.95% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
Um Karabiner Gewehr herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Um Karabiner Gewehr herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Karabiner Gewehr an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 45s |
Wenn du Karabiner Gewehr recycelst, erhältst du...
Karabiner Gewehr kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|