×1
1h
3
Du kannst Karabiner Gewehr finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 0.87% | ×1 | 100% |
![]() | 3.21% | ×1-3 | 1 - 5% |
![]() | 2.44% | ×1-2 | 100% |
![]() | 21.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 21.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 3.21% | ×1-3 | 1 - 5% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
Um Karabiner Gewehr herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Um Karabiner Gewehr herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Karabiner Gewehr an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
![]() | 35s |
Wenn du Karabiner Gewehr recycelst, erhältst du...
Karabiner Gewehr kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|