×20
20m
+75
+10
+6 HP
Du kannst Mais finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 17.76% | ×1-4 |
![]() | 17.78% | ×1-4 |
![]() | 17.79% | ×1-4 |
![]() | 17.77% | ×1-4 |
![]() | 17.71% | ×1-5 |
![]() | 49.99% | ×3-4 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |