The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 1m | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10s |
Wenn du Kleine Forelle ausnimmst, erhältst du...
Loot Spawn | % Chance | Anzahl |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
100.00% | ×1 | |
100.00% | ×1 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 1 | 10 |