×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
Du kannst Apfel finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |