Du kannst Apfel finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 2m |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |