×10
5m
+30
+15
+2 HP
Du kannst Apfel finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
Normale Kiste - Lebensmittel | 21.41% | ×1-3 |
Food Cache 1 | 35.12% | ×1-5 |
Food Cache 2 | 35.1% | ×1-5 |
Food Cache 3 | 35.11% | ×1-5 |
Food Cache 4 | 35.08% | ×1-4 |
Food Cache 5 | 35.07% | ×1-5 |
Lebensmittelkiste | 20.96% | ×1-2 |
Unterwasser-Labor - Lebensmittelkiste 1 | 42.24% | ×1-3 |
Unterwasser-Labor - Lebensmittelkiste 2 | 29.76% | ×1-3 |
Waggon - Normale Lebensmittelkiste | 21.39% | ×1-3 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
Apfel | 1 | 1 | 1 |