×20
20m
+125
+5
+6 HP
Du kannst Kartoffel finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 17.71% | ×1-4 |
![]() | 17.74% | ×1-4 |
![]() | 17.77% | ×1-4 |
![]() | 17.71% | ×1-4 |
![]() | 17.8% | ×1-4 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |