×20
20m
+5
+2
Du kannst Gelbe Beere finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
Food Cache 1 | 17.7% | ×1-4 |
Food Cache 2 | 17.72% | ×1-4 |
Food Cache 3 | 17.77% | ×1-4 |
Food Cache 4 | 17.59% | ×1-4 |
Food Cache 5 | 17.82% | ×1-4 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
Gelbe Beere | 1 | 5 | 5 |