×1
1h
Du kannst Mehrfach Granatwerfer finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 5.02% | ×1 | 100% |
![]() | 5.01% | ×1 | 100% |
![]() | 4.97% | ×1 | 100% |
![]() | 5.06% | ×1 | 100% |
![]() | 5% | ×1 | 100% |
![]() | 5.01% | ×1 | 100% |
![]() | 4.97% | ×1 | 100% |
![]() | 5.01% | ×1 | 100% |
![]() | 16.67% | ×1 | 100% |
![]() | 16.67% | ×1 | 100% |
Wenn du Mehrfach Granatwerfer recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() 20% Metallrohr | |
![]() | ![]() 80% Metallrohr |
Mehrfach Granatwerfer kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|