×5
5m
Nein
150
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Kleines Versteck an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
8s | |||
8s | |||
8s | ![]() ×17 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
Kleines Versteck kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×1 | 2s | |||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×3 | 7s | ||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×1 | 14s | |||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Brandbombe Deployed | ×6 | 1m 10s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×6 | 51s | ||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Hochwertiges Metall | ![]() ×12 Hochwertiges Metall |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Steine | ![]() ×200 Steine |
Wenn du Kleines Versteck recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | ![]() ×4 Stoff |
![]() | ![]() ×6 Stoff |
Du kannst Kleines Versteck verwenden, um andere Gegenstände herzustellen, wie zum Beispiel...
Hergestellter Gegenstand | Herstellungsrezept |
---|---|
![]() |
Allgemeine Informationen über Kleines Versteck als Lagerbehälter...
Wert | |
---|---|
Inventar Slots | 6 |
Kann abgeschlossen werden | Nein |
Unterstützt Lageradapter | Nein |
Unterstützt Lagermonitor | Nein |
Braucht Baurecht um darauf zuzugreifen | Nein |
Lässt Loot fallen bei Zerstörung | 100% |
Hier kannst du sehen, welche Gegenstände in Kleines Versteck gelagert werden können
Slots | Erlaubte Gegenstände |
---|---|
0-5 | Alle Gegenstände |