×20
5m
+5
+1
Du kannst Roher Fisch finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 100% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×2 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×20 | 100% |
![]() | 100% | ×4 | 100% |
![]() | 100% | ×5 | 100% |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 3 | 1.5 |