Diese Seite befindet sich in der intensiven Entwicklung. Trete unserem Discord bei, um Feedback zu hinterlassen!
green.berry
×20
20m
+5
+2
Du kannst Grüne Beere finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
Food Cache 001 | 17.79% | ×1-4 | 100% |
Food Cache 002 | 17.74% | ×1-5 | 100% |
Food Cache 003 | 17.7% | ×1-5 | 100% |
Food Cache 004 | 17.63% | ×1-4 | 100% |
Food Cache 005 | 17.72% | ×1-4 | 100% |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
Grüne Beere | 1 | 5 | 5 |