×20
20m
+5
+2
Du kannst Weiße Beere finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
Food Cache 1 | 17.76% | ×1-4 |
Food Cache 2 | 17.74% | ×1-4 |
Food Cache 3 | 17.74% | ×1-4 |
Food Cache 4 | 17.71% | ×1-4 |
Food Cache 5 | 17.77% | ×1-4 |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
---|---|---|---|
Weiße Beere | 1 | 5 | 5 |