You can obtain Made from the following sources...
Source | Amount | Chance |
|---|---|---|
| ×15 | 100% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 5% | |
| ×1 | 2.5% |
Die folgenden Gegenstände gewähren diese Köderwerte ...
Gegenstand | Köder-Stufe | Köder Stapelgröße | Max. Köder-Stufe |
|---|---|---|---|
3.5 | 3 | 10.5 |