Sí
Dentro deCaja élite tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
50.00% | ×1 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
27.73% | ×1-3 | |
15.98% | ×1-3 | |
13.22% | ×1-3 | |
9.38% | ×1 | |
3.86% | ×1-5 | |
3.72% | ×1-3 | |
+ (17%) ![]() ×12 Munición del calibre 5.56 | 3.21% | ×1-3 |
+ (17%) ![]() ×8 Munición del calibre 5.56 | 3.21% | ×1-3 |
+ (17%) ![]() ×30 Munición de 9mm | 3.21% | ×1-3 |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
2.58% | ×1-2 | |
+ (40%) ![]() ×35 Combustible de grado bajo | 2.33% | ×1-4 |
2.33% | ×1-4 | |
2.33% | ×1-4 | |
2.33% | ×1-4 | |
2.33% | ×1-4 | |
2.33% | ×1-4 | |
2.33% | ×1-4 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
+ (31%) ![]() ×20 Munición de 9mm | 1.43% | ×1-4 |
+ (31%) ![]() ×15 Munición de 9mm | 1.43% | ×1-4 |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.78% | ×1-3 | |
0.65% | ×1 | |
0.65% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.26% | ×1 | |
0.26% | ×1 |
You can find the Caja élite in the following ways...