Puedes encontrar Fusil de asalto en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
32.54% | ×1-2 | 100% | |
32.54% | ×1-2 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% |
Para craftearFusil de asalto, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
35s |
Si reciclas Fusil de asalto...
El Fusil de asalto puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
|---|