×1
1h
3
Puedes encontrar Fusil de asalto en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
![]() | 0.86% | ×1 | 100% |
![]() | 3.22% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 2.48% | ×1 | 100% |
![]() | 21.7% | ×1 | 100% |
![]() | 21.7% | ×1 | 100% |
![]() | 3.19% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 0.97% | ×1 | 100% |
![]() | 0.96% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.98% | ×1 | 100% |
![]() | 0.96% | ×1 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1 | 100% |
![]() | 0.96% | ×1 | 100% |
Para craftearFusil de asalto, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Fusil de asalto necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 45s |
Si reciclas Fusil de asalto...
El Fusil de asalto puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|