×100
1h
3
Puedes encontrar Explosivos en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 2.58% | ×1-2 |
![]() | 0.89% | ×1 |
![]() | 12.68% | ×1-7 |
![]() | 12.68% | ×1-7 |
![]() | 2.58% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
![]() | 0.32% | ×1-2 |
Para craftearExplosivos, necesitas aprenderte el plano.
Costo en la mesa de investigación |
---|
Costo en el banco de trabajo |
---|
Para craftear Explosivos necesitarás...
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 5s |
Si reciclas Explosivos...
Puedes usar Explosivos para fabricar otros items, como...