

Una escopeta semiautomática de nivel militar.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
10.34% | ×1 | 100% | |
10.34% | ×1 | 100% | |
10.34% | ×1 | 100% | |
1.46% | ×1-2 | 100% | |
1.22% | ×1 | 1 - 2% | |
1.22% | ×1 | 1 - 2% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.94% | ×1 | 100% | |
0.52% | ×1 | 100% | |
0.19% | ×1 | 100% |
Max Repair Cost |
|---|
×1
1h