

Un fusil de largo alcance, gran potencia y alta precisión.
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
|---|---|---|---|
25.1% | ×1-2 | 100% | |
25.1% | ×1-2 | 100% | |
25.1% | ×1-2 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
2.67% | ×1-3 | 100% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% |
Max Repair Cost |
|---|
×1
1h
3
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
35s |
Para craftearFusil de cerrojo, necesitas aprenderte el plano.