

Una cámara de vigilancia interactiva con funciones de ampliación y rotación que puede usarse para supervisar los alrededores de tu base desde un terminal informático.
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Fuera | 48h |
Dentro | 480h |
×5
20m
2
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
1s | |
0.5s |
Para craftearCámara de vigilancia rotatoria, necesitas aprenderte el plano.
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×20 | 22s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
×150 | 2m 40s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Cámara de vigilancia rotatoria puede ser destruido por cualquiera de estos...