


Una cámara de vigilancia interactiva con funciones de ampliación y rotación que puede usarse para supervisar los alrededores de tu base desde un terminal informático.
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Tipo de agua/luz | Consumo |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Fuera | 48h |
Dentro | 480h |
×5
20m
2
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
1s | |
0.5s |
Para craftearCámara de vigilancia rotatoria, necesitas aprenderte el plano.
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×2 | 17s | - | - | |
Motopico Workbench Refill | ×1 | 16s | - | - |
×4 | 1m 9s | |||
×5 | 1m 27s | |||
×4 | 29s | |||
×2 | 52s | |||
×2 | 1m 31s | |||
×4 | 34s | |||
×2 | 45s | |||
×1 | 1m 16s | |||
×1 | 48s | |||
×1 | 48s | |||
×6 | 2m 20s | |||
×7 | 2m 21s | |||
×4 | 1m 8s | |||
×2 | 42s | |||
×1 | 38s | |||
×4 | 1m 34s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×20 | 22s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
×150 | 2m 40s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×17 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s | |||
Fusil de asalto Munición del calibre 5.56 | 9s | |||
Fusil de asalto Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de asalto Munición incendiaria del calibre 5.56 | 9s | |||
Fusil de asalto Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 9s | |||
Fusil de cerrojo Munición del calibre 5.56 | 50s | |||
Fusil de cerrojo Munición explosiva del calibre 5.56 | 34s | |||
Fusil de cerrojo Munición incendiaria del calibre 5.56 | 50s | |||
Fusil de cerrojo Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 50s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho casero | 28s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de perdigones del calibre 12 | 27s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho incendiario del calibre 12 | 47s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de posta del calibre 12 | 1m | |||
Pistola eoka Cartucho casero | 32s | |||
Pistola eoka Cartucho de perdigones del calibre 12 | 28s | |||
Pistola eoka Cartucho incendiario del calibre 12 | 53s | |||
Pistola eoka Cartucho de posta del calibre 12 | 1m 7s | |||
Prototipo 17 Munición de 9mm | 10s | |||
Prototipo 17 Munición incendiaria de 9mm | 10s | |||
Prototipo 17 Munición de alta velocidad de 9mm | 10s | |||
Lanzagranadas Munición tipo escopeta de 40mm | 4s | - | - | |
Lanzagranadas Granada explosiva de 40mm | 3s | - | - | |
Revolver de alto calibre. Munición del calibre 5.56 | 31s | |||
Revolver de alto calibre. Munición explosiva del calibre 5.56 | 17s | |||
Revolver de alto calibre. Munición incendiaria del calibre 5.56 | 31s | |||
Revolver de alto calibre. Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 31s | |||
Ametralladora casera Munición del calibre 5.56 | 5s | |||
Ametralladora casera Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Ametralladora casera Munición incendiaria del calibre 5.56 | 5s | |||
Ametralladora casera Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 5s | |||
Fusil L96 Munición del calibre 5.56 | 59s | |||
Fusil L96 Munición explosiva del calibre 5.56 | 38s | |||
Fusil L96 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 59s | |||
Fusil L96 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 59s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición del calibre 5.56 | 10s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 10s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 10s | |||
Ametralladora M249 Munición del calibre 5.56 | 4s | |||
Ametralladora M249 Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Ametralladora M249 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 4s | |||
Ametralladora M249 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 4s | |||
Fusil M39 Munición del calibre 5.56 | 9s | |||
Fusil M39 Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil M39 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 9s | |||
Fusil M39 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 9s | |||
Escopeta M4 Cartucho casero | 8s | |||
Escopeta M4 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta M4 Cartucho incendiario del calibre 12 | 19s | |||
Escopeta M4 Cartucho de posta del calibre 12 | 25s | |||
Pistola M92 Munición de 9mm | 10s | |||
Pistola M92 Munición incendiaria de 9mm | 10s | |||
Pistola M92 Munición de alta velocidad de 9mm | 10s | |||
Ametralladora Munición del calibre 5.56 | 6s | |||
MP5A4 Munición de 9mm | 9s | |||
MP5A4 Munición incendiaria de 9mm | 9s | |||
MP5A4 Munición de alta velocidad de 9mm | 9s | |||
Escopeta de tubería Cartucho casero | 1m | |||
Trabuco Cartucho casero | 6s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de perdigones del calibre 12 | 54s | |||
Escopeta de tubería Cartucho incendiario del calibre 12 | 1m 39s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de posta del calibre 12 | 2m 5s | |||
Revólver Python Munición de 9mm | 19s | |||
Revólver Python Munición incendiaria de 9mm | 19s | |||
Revólver Python Munición de alta velocidad de 9mm | 19s | |||
Revólver Munición de 9mm | 25s | |||
Revólver Munición incendiaria de 9mm | 25s | |||
Revólver Munición de alta velocidad de 9mm | 25s | |||
Escopeta de corredera Cartucho casero | 14s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de perdigones del calibre 12 | 13s | |||
Escopeta de corredera Cartucho incendiario del calibre 12 | 21s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de posta del calibre 12 | 29s | |||
Pistola semiautomática Munición de 9mm | 14s | |||
Pistola semiautomática Munición incendiaria de 9mm | 14s | |||
Pistola semiautomática Munición de alta velocidad de 9mm | 14s | |||
Fusil semiautomático Munición del calibre 5.56 | 16s | |||
Fusil semiautomático Munición explosiva del calibre 5.56 | 8s | |||
Fusil semiautomático Munición incendiaria del calibre 5.56 | 16s | |||
Fusil semiautomático Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 16s | |||
SKS Munición del calibre 5.56 | 15s | |||
SKS Munición explosiva del calibre 5.56 | 8s | |||
SKS Munición incendiaria del calibre 5.56 | 15s | |||
SKS Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 15s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de 9mm | 10s | |||
Sub-fusil personalizado Munición incendiaria de 9mm | 10s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de alta velocidad de 9mm | 10s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho casero | 12s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho incendiario del calibre 12 | 18s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de posta del calibre 12 | 24s | |||
Sub-fusil casero Munición de 9mm | 27s | |||
Sub-fusil casero Munición incendiaria de 9mm | 27s | |||
Sub-fusil casero Munición de alta velocidad de 9mm | 27s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de 9mm | 14s | |||
Sub-fusil Thompson Munición incendiaria de 9mm | 14s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de alta velocidad de 9mm | 14s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Cámara de vigilancia rotatoria puede ser destruido por cualquiera de estos...
