

Batería recargable mediana. Necesita 5s de carga para funcionar. Se puede conectar en serie. La tasa de carga depende de la corriente entrante, con una eficiencia máxima del 80%.
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s |
Recicladora | Loot garantizado | Loot extra posible |
|---|---|---|
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
Capacidad máxima | Salida máxima |
|---|---|
9000 rWm | 50 rW |
Costo en la mesa de investigación |
|---|
Costo en el banco de trabajo |
|---|
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
20m
2
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×2 | 30s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×2 | 51s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
×4 | 18s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×9 | 18s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Batería eléctrica mediana puede ser destruido por cualquiera de estos...