×1
40m
Puedes encontrar Mira de zoom variable en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 8.72% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.63% | ×1 |
![]() | 4.13% | ×1 |
![]() | 4.13% | ×1 |
![]() | 0.28% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
![]() | 0.27% | ×1 |
![]() | 0.26% | ×1 |
Si reciclas Mira de zoom variable...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×32 Metal de alta calidad |
![]() | ![]() ×48 Metal de alta calidad |
Usar un Mira de zoom variable te otorgará los siguientes efectos...
Modificador | Valor |
---|---|
Retroceso | +50% |
Zoom | 4x, 8x, 16x |
Información adicional sobre Mira de zoom variable
Valor | |
---|---|
Ocupa | Mira |
Necesita ser activado para tener acceso a los effectos | Sí |