Oceanside
1/2
196349m²
não
Sim
não
Sim
1
40
10
não
Spawn | Amount | Only in Tier |
|---|---|---|
×30 | - | |
×10 | 2 | |
×10 | - | |
×8 | 1 | |
×2 | - |
Spawn | Amount |
|---|---|
×1 | |
×1 |
Spawn | Amount |
|---|---|
×2 |
Porto Small possui os seguintes quebra-cabeças para oferecer...
The Porto Small has the following usable static entities to offer...
Entity | Quantidade |
|---|---|
- Light Switch | ×6 |
- Zipline Target Point | ×5 |
- Zipline Launch Point | ×3 |
×1 | |
×1 | |
×1 | |
×1 |