


Amount | ||
|---|---|---|
| ×55 | 100% | |
| ×20 | 100% | |
| ×16 | 100% | |
| ×14 | 100% | |
| ×14 | 100% | |
| ×13 | 100% | |
| ×12 | 100% | |
| ×12 | 100% | |
| ×11 | 100% | |
| ×10 | 100% | |
| ×10 | 100% | |
| ×10 | 100% | |
| ×10 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×9 | 100% | |
| ×6 | 100% | |
| ×6 | 100% | |
| ×5 | 100% | |
| ×5 | 100% | |
| ×5 | 100% | |
| ×4 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ~3 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×3 | 100% | |
| ×2 | 100% | |
| ×2 | 100% | |
| ×2 | 100% | |
| ~1 | 100% | |
| ~1 | 0% | |
| ~1 | 0% |
Yes
You can find the Normal Crate in the following ways...
Loot Spawn | % Chance | Amount |
|---|---|---|
100.00% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
14.29% | ×1 | |
4.17% | ×1 | |
4.00% | ×1 | |
2.50% | ×1 | |
1.67% | ×1 | |
1.67% | ×1 | |
1.55% | ×1-3 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
1.27% | ×1-2 | |
0.83% | ×1 | |
0.83% | ×1 | |
0.83% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.22% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 | |
0.14% | ×1 |
When looting the Normal Crate you have a chance to find...