

可以喷水的小型洒水器,需要连接软管并供水才能进行洒水作业。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Passthrough |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Fluidic | 120 ml/min |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×10
5m
1
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
洒水器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...