

投递箱需要放置在墙壁上,玩家可以从建筑外部存入物品,一旦存入只能从建筑内部取出。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
价值 | |
|---|---|
库存槽 | 16 |
可以锁定 | 不 |
支持存储适配器 | 是 (×1) |
支持存储监控 | 不 |
需要构建权限才能访问 | 不 |
战利品被摧毁时掉落 | 100% |
插槽 | 允许的物品 |
|---|---|
0-15 | 所有物品 |
×5
20m
1
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
投递箱可以被摧毁,使用这些中的任何一个...