

触发后喷射火焰,需要消耗低品质燃油。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
13.33% | ×1 | 100% | |
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
探测器 | 振动水平 |
|---|---|
1 |
×1
20m
1
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
火焰炮塔可以被摧毁,使用这些中的任何一个...