季节性内容
这是圣诞节活动的一部分。
×1
5m
100
你可以从... 找到大圣诞袜
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
在大圣诞袜里你有概率得到...
战利品生成 | % 概率 | 数量 |
---|---|---|
+ + | 28.04% | ×1-3 |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
28.04% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
14.79% | ×1-3 | |
+ | 14.79% | ×1-3 |
6.25% | ×1-3 | |
6.11% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.85% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
3.16% | ×1-3 | |
2.53% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
+ | 1.90% | ×1-3 |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
1.90% | ×1-3 | |
0.80% | ×1-3 | |
0.80% | ×1-3 | |
0.32% | ×1-3 |
有关用作存储容器时大圣诞袜的一般信息...
价值 | |
---|---|
库存槽 | 6 |
可以锁定 | 不 |
支持存储适配器 | 不 |
支持存储监控 | 不 |
需要构建权限才能访问 | 不 |
战利品被摧毁时掉落 | 100% |
在这里,你可以看到大圣诞袜的哪些库存插槽可以接受哪些商品
插槽 | 允许的项目 |
---|---|
0-5 | 所有项目 |