季节性内容
这是圣诞节活动的一部分。
×1
5m
100
你可以从... 找到大圣诞袜
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
大型礼盒 | 13.33% | ×1 |
在大圣诞袜里你有概率得到...
物品 | % 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
手工弹药 | 17.31% | ×8-33 | - |
圣诞鹿角 | 14.7% | ×1 | - |
糖果棒 | 28.11% | ×1 | 100% |
巧克力棒 | 27.84% | ×3-10 | - |
煤炭 | 26.87% | ×1 | - |
低品质燃油 | 16.42% | ×25-333 | - |
金属碎片 | 27.8% | ×25-146 | - |
土制手枪 | 14.55% | ×1 | 50% |
泰迪熊 | 3.11% | ×1 | - |
废料切肉刀 | 2.49% | ×1 | 100% |
圣诞帽 | 6.1% | ×1 | - |
废料 | 14.62% | ×8-33 | - |
单管霰弹枪 | 3.11% | ×1 | 100% |
雪橇 | 1.9% | ×1 | 100% |
雪球 | 42.68% | ×1-4 | 100% |
雪球发射器 | 1.86% | ×1 | 100% |
小圣诞袜 | 3.09% | ×1-3 | - |
石头 | 32.79% | ×100-1000 | - |
医疗注射器 | 1.92% | ×1-2 | - |
冰质矮墙 | 1.91% | ×3-10 | - |
木头 | 27.85% | ×200-1000 | - |
包装纸 | 28% | ×1 | - |
装饰彩铃 | 0.77% | ×1 | - |
装饰糖果棒 | 3.82% | ×1 | - |
小人饼干 | 3.81% | ×1 | - |
树灯 | 0.3% | ×1 | - |
装饰松子 | 3.82% | ×1 | - |
圣诞星 | 0.79% | ×1 | - |
装饰丝带 | 3.8% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
大圣诞袜可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
豆罐雷 Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - |
有关用作存储容器时大圣诞袜的一般信息...
价值 | |
---|---|
库存槽 | 6 |
可以锁定 | 不 |
支持存储适配器 | 不 |
支持存储监控 | 不 |
需要构建权限才能访问 | 不 |
战利品被摧毁时掉落 | 100% |
在这里,你可以看到大圣诞袜的哪些库存插槽可以接受哪些商品
插槽 | 允许的项目 |
---|---|
0-5 | 所有项目 |