你可以从... 找到苹果
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
以下物品提供这些诱饵属性...
物品 | 诱饵级别 | 诱饵堆叠上限 | 最大诱饵级别 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |