是
在空投补给箱里你有概率得到...
物品 | % 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
![]() | 85.79% | ×15-93 | - |
![]() | 27.01% | ×10-30 | - |
![]() | 14.3% | ×10-30 | - |
![]() | 53.11% | ×12-128 | - |
![]() | 6.51% | ×8-24 | - |
![]() | 6.52% | ×10-30 | - |
![]() | 12.76% | ×8-24 | - |
![]() | 62.52% | ×6-40 | - |
![]() | 29.39% | ×4-21 | - |
![]() | 29.2% | ×4-12 | - |
![]() | 20.14% | ×1 | 100% |
![]() | 14.26% | ×1 | 100% |
![]() | 20.22% | ×1 | 100% |
![]() | 28.52% | ×2 | - |
![]() | 14.31% | ×1 | - |
![]() | 8.36% | ×5 | - |
![]() | 28.66% | ×5 | - |
![]() | 20.34% | ×1 | - |
![]() | 24.91% | ×1 | - |
![]() | 14.26% | ×1 | 100% |
![]() | 33.27% | ×32-40 | - |
![]() | 8.35% | ×5 | - |
![]() | 20.12% | ×1 | - |
![]() | 9.62% | ×1 | 100% |
![]() | 9.62% | ×1 | 100% |
![]() | 1.91% | ×1 | 100% |
![]() | 9.57% | ×1 | 100% |
![]() | 21.86% | ×1 | 100% |
![]() | 20.08% | ×1 | 100% |
![]() | 20.93% | ×1 | - |
![]() | 21.1% | ×1 | 100% |
![]() | 21.03% | ×1 | 100% |
![]() | 33.28% | ×140-159 | - |
![]() | 8.34% | ×5 | - |
![]() | 21.82% | ×1 | 100% |
![]() | 9.7% | ×1 | 100% |
![]() | 21.89% | ×1 | 100% |
![]() | 9.59% | ×1 | 100% |
![]() | 21.83% | ×1 | 100% |
![]() | 8.39% | ×4 | - |
你可以通过以下方式找到空投补给箱...
数量 | |
---|---|
![]() | ×1 |