

由移动触发的霰弹枪陷阱,需要安置在门口并装载手工弹药。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
×1
40m
1
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
霰弹枪陷阱可以被摧毁,使用这些中的任何一个...