你可以从... 找到流体分离器
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
以下纪念碑自动售货机正在购买/出售此物品……
购买地点 | 出售 | 成本 | 补货间隔 |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
流体分离器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out 1 |
Fluidic | Output | Water Out 2 |
Fluidic | Output | Water Out 3 |