×1
20m
1
500
你可以从... 找到调制台
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
普通2号 板条箱 | 0.51% | ×1 | 100% |
深海大箱子 | 1.24% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.51% | ×1 | 100% |
货车普通箱2号 | 0.51% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
隧道居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
水下实验室居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
姜饼人 | 0.19% | ×1 | 100% |
稻草人 | 0.19% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
调制台可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×23 | 46s | |||
×1 | 14s | |||
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×9 | 11s | ||
豆罐雷 Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×56 | 24s | ||
×1 | 12s | |||
×12 | 1m 7s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - |
你可以使用调制台来生成以下物品...
当单独放置在以下位置时,调制台将在48h之后开始腐蚀...
位置 | 腐蚀时间 |
---|---|
外面 | 96h |
里面 | 960h |