


Um muro baixo feito de gelo sólido.
De | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
6.38% | ×3-4 | |
6.38% | ×3-4 | |
1.9% | ×3-12 |
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Ambiente | Tempo para Deteriorar |
|---|---|
Ao ar livre | 8h |
Dentro | 80h |
×10
5m
1
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Para criar o Muro Baixo de Gelo você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Conteúdo sazonal
Isso é parte do evento de Natal.

| Item Inicial | Tempo para Quebrar | Quantidade | Custo de Material Bruto |
|---|---|---|---|
| 12s | |||
| 13s | |||
| 30s |
Custo de Sulfur Mais Econômico
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×4 | 44s | - | - | |
Britadeira Reabastecimento na Mesa de Trabalho | ×1 | 41s | - | - |
×35 | 10m 18s | |||
×15 | 4m 25s | |||
×24 | 7m 45s | |||
×28 | 3m 14s | |||
×9 | 5m 43s | |||
×6 | 6m 6s | |||
×13 | 2m 7s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×11 | 4m 57s | |||
×8 | 7m 5s | |||
×3 | 4m 13s | |||
×30 | 22m 11s | |||
×4 | 4m 27s | |||
×5 | 4m 16s | |||
×3 | 3m 1s | |||
×26 | 10m 26s | |||
×14 | 4m 55s | |||
×11 | 3m 3s | |||
×9 | 4m 37s | |||
×7 | 4m 18s | |||
Tocha Acesa | ×286 | 48m 7s | ||
×77 | 44m 38s | |||
×9 | 4m 9s | |||
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Granada de Lata de Feijões Clique direito travado | ×19 | 23s | ||
Granada F1 Clique direito travado | ×73 | 1m 15s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×3 | 40s | ||
Granada de Luz Clique direito travado | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×69 | 30s | ||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×11 | 16s | - | - | |
×33 | 1m 6s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×2 | 17s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×39 | 5m 31s | ||
×67 | 6m 46s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×4 | 20s | ||
×16 | 32s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 1m 51s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 18s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 51s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 51s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 11m 36s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 50s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 11m 36s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 11m 36s | |||
Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 6m 5s | |||
Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 5m 13s | |||
Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 10m 51s | |||
Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 13m 34s | |||
Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 6m 32s | |||
Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 5m 36s | |||
Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 11m 40s | |||
Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 14m 35s | |||
Protótipo 17 Bala de Pistola | 2m 15s | |||
Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 2m 15s | |||
Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 15s | |||
Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 46s | - | - | |
Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 6s | - | - | |
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 6m 34s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 20s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 6m 34s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 6m 34s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 1m 17s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 16s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 17s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 17s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 13m 21s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 3m 15s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 13m 21s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 13m 21s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 2m 5s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 17s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2m 5s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2m 5s | |||
M249 Munição 5.56 de Rifle | 1m 1s | |||
M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 9s | |||
M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1m 1s | |||
M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1m 1s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 2m 16s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 22s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2m 16s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2m 16s | |||
Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 2m 16s | |||
Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 59s | |||
Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 4m 3s | |||
Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 5m 7s | |||
Pistola M92 Bala de Pistola | 2m 16s | |||
Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 2m 16s | |||
Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 16s | |||
Minigun Munição 5.56 de Rifle | 59s | |||
MP5A4 Bala de Pistola | 2m 3s | |||
MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 2m 3s | |||
MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 3s | |||
Paintball gun Paintball | 5m 11s | |||
Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 12m 10s | |||
Armadilha de Escopeta Cartucho Artesanal | 1m 21s | |||
Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 10m 26s | |||
Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 21m 42s | |||
Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 27m 7s | |||
Revólver Python Bala de Pistola | 4m 40s | |||
Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 4m 40s | |||
Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 4m 40s | |||
Revólver Bala de Pistola | 5m 42s | |||
Revólver Bala Incendiária de Pistola | 5m 42s | |||
Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 5m 42s | |||
Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 3m | |||
Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 2m 34s | |||
Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 5m 21s | |||
Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 6m 40s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 3m 40s | |||
Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 3m 40s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 3m 40s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 3m 45s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 30s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 3m 45s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3m 45s | |||
SKS Munição 5.56 de Rifle | 3m 28s | |||
SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 29s | |||
SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 3m 28s | |||
SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3m 28s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 2m 35s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 2m 35s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 35s | |||
Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 2m 16s | |||
Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1m 58s | |||
Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 4m 7s | |||
Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 5m 9s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 6m 1s | |||
Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 6m 1s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 6m 1s | |||
Thompson Bala de Pistola | 2m 54s | |||
Thompson Bala Incendiária de Pistola | 2m 54s | |||
Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2m 54s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Muro Baixo de Gelo Pode ser destruído, usando algum desses...