Conteúdo sazonal
Isso é parte do evento de Natal.
×1
5m
200
Voce pode encontrar Trenó em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
![]() | 6.38% | ×1 | 100% |
![]() | 6.38% | ×1 | 100% |
![]() | 1.9% | ×1-3 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Trenó Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Bomba D'Fogo Deployed | ×8 | 1m 51s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×12 | 27s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×8 | 1m 14s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×2 | 4s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Bomba D'Fogo Launched From Catapult | ×8 | 1m 39s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×2 | 10s |
Se você reciclar Trenó
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | |
![]() |
The Trenó can be repaired in the following ways...