Sí
Dentro deCaja básica tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 | |
4.79% | ×1-2 |
You can find the Caja básica in the following ways...