Sí
Dentro deTabla de loot 1 tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
15.45% | ×1 | |
15.45% | ×1 | |
8.03% | ×1 | |
8.03% | ×1 | |
8.03% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.43% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 | |
1.13% | ×1 |
You can find the Tabla de loot 1 in the following ways...