When looting the Bradley Heavy Minigun Scientist you have a chance to find...
Loot Spawn | % Chance | Amount |
---|---|---|
88.90% | ×1-4 | |
57.81% | ×1-3 | |
55.56% | ×1-2 | |
45.23% | ×1-3 | |
29.77% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
14.26% | ×1-3 | |
14.26% | ×1-3 | |
12.75% | ×1-3 | |
9.38% | ×1 | |
6.52% | ×1-3 | |
6.52% | ×1-3 | |
5.00% | ×1 | |
3.16% | ×1-4 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
2.39% | ×1-2 | |
1.62% | ×1-3 | |
1.62% | ×1-3 | |
1.62% | ×1-3 | |
1.62% | ×1-3 | |
1.62% | ×1-3 | |
1.62% | ×1-3 | |
| 1.62% | ×1-3 |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.56% | ×1 | |
1.31% | ×1-2 | |
1.07% | ×1-2 | |
| 0.95% | ×1-3 |
| 0.95% | ×1-3 |
| 0.95% | ×1-3 |
| 0.71% | ×1-3 |
| 0.71% | ×1-3 |
0.65% | ×1 | |
0.65% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.39% | ×1 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.30% | ×1-2 | |
0.29% | ×1-2 | |
0.26% | ×1 | |
0.26% | ×1 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 | |
0.06% | ×1-2 |
Harvesting a Bradley Heavy Minigun Scientist will gather you...
Tool | Items | Duration |
---|---|---|
![]() | 6s | |
![]() | 4s | |
![]() | 6s | |
![]() | 8s | |
![]() | 8s | |
![]() | 10s | |
![]() | 10s | |
![]() | 12s | |
![]() | 15s | |
![]() | 23s | |
![]() | 23s | |
![]() | 23s | |
![]() | 25s | |
![]() | 10s | |
![]() | 9s | |
![]() | 8s | |
![]() | 8s | |
![]() | 9s | |
![]() | 16s |