Да
При добыче Обычный квестой ящик с добычей у вас есть шанс найти...
Loot Spawn | Шанс в % | Количество |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
25.06% | ×1-3 | |
20.85% | ×1-3 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 |
Вы можете найти Обычный квестой ящик с добычей следующими способами...
Количество | |
---|---|
![]() | ×1 |