Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Grande Portão Externo de Adobe Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×2 | 14s | |||
×10 | 34s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×64 | 1m 8s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×46 | 50s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×870 | 14m 32s | ||
![]() Granada F1 Right Click Stuck | ×182 | 3m 4s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×7 | 1m 20s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×12,501 | 3h 28m | ||
![]() Granada de Luz Right Click Stuck | ×1,251 | 20m 52s | ||
×12,501 | 3h 28m | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×173 | 1m 15s | ||
×32 | 3m 11s | |||
×4 | 18s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
×90 | 3m | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×962 | 2h 16m | ||
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×10 | 50s |
Se você reciclar Grande Portão Externo de Adobe
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
The Grande Portão Externo de Adobe can have the following deployables attached to it...
When left alone in the following locations, the Grande Portão Externo de Adobe will start to decay after 5h...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |